产品中心
Product Center
自动化提取产品选购表
| 产品用途 | 匹配VNP-32P | 匹配VNP-96P | 瓶装试剂 | 适用样本类型 |
| 细胞组织总RNA提取(半自动提取) | ROA3302-02(6×16T) | ROA3303-01(1×96T) | R0A3301-01(96 rxns) | 动物细胞、组织、简单植物 |
| ROA3302-01(50×1T) | ||||
| 细胞组织总RNA提取(全自动提取) | RMA101-C2-P3(6×16T) | RMA101-C2-P2(1×96T) | RMA101-C2(96 rxns) | 动物组织、细胞 |
| RMA101-C2-P1(50×1T) | ||||
| 植物RNA提取(全自动提取) | RMA4101-C1-P2(6×16T) | RMA4101-C1-P3(1×96T) | RMA4101-C2(96 rxns) | 简单植物、多糖多酚植物根、茎、叶等 |
| RMA4101-C1-P1(50×1T) | ||||
| 细胞组织基因组DNA提取 | DC112-C3(6×16T) | DC112-C4(1×96T) | DC112-C5(96 rxns) | 动物组织、细胞、革兰氏阴性菌 |
| DC112-C3-P1(50×1T) | DC112-C6(1×96T) | |||
| 血液基因组DNA提取 | DM102-01(2×16T) | DM102-CB1(1×96T) | DM101-01(50 rxns) | 血液、拭子 |
| DM102-02(6×16T) | 血卡(额外搭配ACL-DC112-P1) | |||
| DM102-P1(50×1T) | ||||
| 石蜡包埋样本DNA提取 | DM602(4×16T) | DM601-01(50 rxns) | 福尔马林固定 石蜡包埋样本 | |
| DM601-02(100 rxns) | ||||
| 土壤粪便DNA提取 | DMA5102-02(6×16T) | DMA5103-01(1×96T) | DMA5101-01(96 rxns) | 人类、大鼠、小鼠、兔子等粪便及粪便拭子;土壤样本 |
| DMA5102-01(50×1T) | ||||
| 病原微生物DNA提取 | DM202-01(4×16T) | 肺泡灌洗液、痰液、脑脊液、拭子液、血清、血浆中的细菌、真菌、病毒 | ||
| 病原微生物DNA/RNA共提取 | RM602-01(4×16T) | RM601-01(50 rxns) | ||
| 病毒DNA/RNA共提取 | RM401/RM501-01(50×1T) | RM502(1×96T) | 血液、拭子、细胞培养上清液中的DNA或RNA病毒 | |
| RM401/RM501-02(6×8T) | ||||
| RM401-04/RM501-03(6×16T) | ||||
| 细菌DNA提取 | DC112-C7(6×16T) | 革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、酵母等真菌 | ||
| DC112-C7-P1(50×1T) |